Size guide Running
| US mens | US womens | EU size | Shoe length (MM) |
| 4.5 | 6 | 37 | 240 |
| 5 | 6.5 | 37.5 | 244 |
| 5.5 | 7 | 38 | 248 |
| 6 | 7.5 | 38.5 | 253 |
| 6.5 | 8 | 39 | 257 |
| 7 | 8.5 | 40 | 261 |
| 7.5 | 9 | 40.5 | 265 |
| 8 | 9.5 | 41.5 | 269 |
| 8.5 | 10 | 42 | 274 |
| 9 | 10.5 | 42.5 | 278 |
| 9.5 | 11 | 43 | 282 |
| 10 | 11.5 | 44 | 286 |
| 10.5 | 12 | 44.5 | 291 |
| 11 | - | 45 | 295 |
| 11.5 | - | 45.5 | 300 |
| 12 | - | 46 | 304 |
| 12.5 | - | 47 | 308 |
| 13 | - | 48 | 312 |
| 14 | - | 49 | 320 |
| 15 | - | 50 | 328 |





