Maattabel Running
| Lengte voet (MM) |
US heren | US dames | EU maat | Lengte schoen (MM) |
| 225 | 4.5 | 6 | 37 | 240 |
| 229 | 5 | 6.5 | 37.5 | 244 |
| 233 | 5.5 | 7 | 38 | 248 |
| 237 | 6 | 7.5 | 38.5 | 253 |
| 241 | 6.5 | 8 | 39 | 257 |
| 245 | 7 | 8.5 | 40 | 261 |
| 249 | 7.5 | 9 | 40.5 | 265 |
| 253 | 8 | 9.5 | 41.5 | 269 |
| 258 | 8.5 | 10 | 42 | 274 |
| 263 | 9 | 10.5 | 42.5 | 278 |
| 267 | 9.5 | 11 | 43 | 282 |
| 271 | 10 | 11.5 | 44 | 286 |
| 275 | 10.5 | 12 | 44.5 | 291 |
| 279 | 11 | - | 45 | 295 |
| 283 | 11.5 | - | 45.5 | 300 |
| 287 | 12 | - | 46 | 304 |
| 291 | 12.5 | - | 47 | 308 |
| 295 | 13 | - | 48 | 312 |
| 304 | 14 | - | 49 | 320 |
| 312 | 15 | - | 50 | 328 |



