Guida alle Taglie per Felpa con Cappuccio
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Larghezza Spalle | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
| Lunghezza Manica dalla Spalla | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| Circonferenza Torace 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 69 | |
| Lunghezza Totale Anteriore dalla Spalla | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | |
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            