Materials:
- Screen printed Trampas logo
- Internal pocket
- Magnetic snap button closure
- 100% canvas cotton
- Weight 293 grams
- Measurements w 45cm x h 39cm
- Made in china
With Karhu’s graphic archive as the starting point, the collection features a tonal colour palette and high-quality material executions. A capsule collection of apparel has been inspired by the casual nature of the original Trampas design and all of its original 1960s graphics and logos.
Materials:
- Screen printed Trampas logo
- Internal pocket
- Magnetic snap button closure
- 100% canvas cotton
- Weight 293 grams
- Measurements w 45cm x h 39cm
- Made in china
Envío Internacional
Los tiempos de entrega pueden ser un poco más largos de lo normal. Haz tu
Karhu es una marca internacional y realizamos envíos a la mayoría de países de la UE. Su pedido será preparado para su envío en días hábiles a la mañana siguiente de haber realizado su pedido. Por lo general, el almacén puede administrar y enviar su pedido el mismo día o la mañana siguiente después de comenzar a procesarlo. Actualmente, no podemos ofrecerle envíos exprés en la UE. Los tiempos de tránsito a continuación son indicaciones del tiempo de tránsito después de que su pedido haya salido del almacén.
Países | Días laborables |
---|---|
Países Bajos | 1-2 Día(s) |
Alemania, Reino Unido y Bélgica | 1 - 3 Día(s) |
Suecia, Finlandia, Francia, Dinamarca, Italia, Polonia, España, Austria, República Checa, Estonia y Letonia | 2 - 5 Días |
Grecia | 5 - 7 Días |
Otros países europeos | 5 - 14 Días |
Guía de tallas
Tallas (en CM) | US tallas hombre | US tallas mujer | EU tallas | UK tallas |
23 | 4 | 5.5 | 35 | 3 |
23.4 | 4.5 | 6 | 36 | 3.5 |
23.8 | 5 | 6.5 | 37 | 4 |
24.3 | 5.5 | 7 | 38 | 4.5 |
24.6 | 6 | 7.5 | 39 | 5 |
25.1 | 6.5 | 8 | 39.5 | 5.5 |
25.5 | 7 | 8.5 | 40 | 6 |
25.9 | 7.5 | 9 | 40.5 | 6.5 |
26.3 | 8 | 9.5 | 41.5 | 7 |
26.8 | 8.5 | 10 | 42 | 7.5 |
27.2 | 9 | 10.5 | 42.5 | 8 |
27.6 | 9.5 | 11 | 43.5 | 8.5 |
28 | 10 | 11.5 | 44 | 9 |
28.5 | 10.5 | 12 | 44.5 | 9.5 |
28.9 | 11 | 12.5 | 45 | 10 |
29.3 | 11.5 | 13 | 46 | 10.5 |
29.7 | 12 | - | 46.5 | 11 |
30.1 | 12.5 | - | 47 | 11.5 |
30.6 | 13 | - | 48 | 12 |
31 | 14 | - | 49 | - |
