Guía de tallas de sudaderas con capucha
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Ancho de hombros | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
| Longitud de la manga desde el hombro | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| 1/2 contorno de pecho | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 69 | |
| Longitud total delantera desde el hombro | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | |
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            